Naturraum D65
Ökokonto Eschlbach
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Streuobst im Komplex mit intensivem bis extensiv genutzten Grünland |
| Biotopziel Kennziffer | B432 |
| GW Ziel | 10 |
| Fläche (Hektar) | 1 |
| Kompensation Wert | 8 |
| Kompensationspunkte | 80.000 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland, Boden-Erosionsschutz |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Straubing-Bogen |
| Status | anerkannt durch UNB |
| Naturraum | D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten |
| Kenn-Nummer | D65 |
| Gemarkung | Eschlbach |
| Flurnummer | 446/7 |
| Flächencode | JNRF |
| Stand | 1740960000 |
| EMZ | L4Lö 68/64 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit autochthonem Saatgut