GmbH · Ausgleichsflächen und Ökokonten
Unsere Ökokonten im Überblick
Alle aktuellen Ausgleichsflächen – filterbar, sortierbar, mit Direktlink zur Detailseite.
GmbH · Flächen
Selektionskriterien
| Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D12 D12 - Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen sowie Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet | Britz Buckow | 29,427 | – | anerkannt durch UNB | ||
| D12 D12 - Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen sowie Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet | Werder-Leest | 2 | – | vorabgestimmt mit UNB | ||
| D47 D47 - Osthessisches Bergland, Vogelsberg und Rhön | Rhönblick | 1,03 | 200.000 | geplant | ||
| D47 D47 - Osthessisches Bergland, Vogelsberg und Rhön | Unterkatz | 2,03 | 3.857.000 | geplant | ||
| D47 D47 - Osthessisches Bergland, Vogelsberg und Rhön | Unterkatz | 0,64 | 192.000 | geplant | ||
| D53 D53 - Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland | Bodersweier | 0,326 | 68.406 | anerkannt durch UNB | ||
| D53 D53 - Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland | Bodersweier | 0,507 | 106.488 | anerkannt durch UNB | ||
| D53 D53 - Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland | Bodersweier | 0,664 | 139.440 | anerkannt durch UNB | ||
| D53 D53 - Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland | Bodersweier | 0,653 | 130.542 | vorhanden | ||
| D53 D53 - Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland | Bodersweier | 0,353 | 52.945 | vorhanden | ||
| D53 D53 - Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland | Großostheim | 4,874 | 340.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D53 D53 - Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland | Großostheim | 1,5 | 150.000 | geplant | ||
| D53 D53 - Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland | Kork | 0,392 | 78.450 | vorhanden | ||
| D55 D55 - Odenwald, Spessart und Südrhön | Adelsberg | 1,986 | 198.600 | vorabgestimmt mit UNB | ||
| D55 D55 - Odenwald, Spessart und Südrhön | Eichenberg | 2,88 | 201.600 | geplant | ||
| D55 D55 - Odenwald, Spessart und Südrhön | Eisenbach | 1,342 | 93.548 | anerkannt durch UNB | ||
| D55 D55 - Odenwald, Spessart und Südrhön | Mittelsinn | 0,942 | 84.744 | vorhanden | ||
| D55 D55 - Odenwald, Spessart und Südrhön | Obersinn, Mittelsinn | 1,282 | 115.353 | anerkannt durch UNB | ||
| D55 D55 - Odenwald, Spessart und Südrhön | Obersinn | 2,776 | 250.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Brück | 0,632 | 50.560 | vorhanden | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Darstadt | 1,283 | 51.320 | vorhanden | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Darstadt | 0,2 | 16.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Darstadt | 2,006 | 160.048 | vorhanden | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Ergersheim | 2,74 | 222.080 | vorabgestimmt mit UNB | ||
| D56 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | Evenhausen | 1,294 | 51.768 | anerkannt durch UNB | ||
| D56 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | Evenhausen | 1,731 | 69.220 | anerkannt durch UNB | ||
| D56 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | Evenhausen | 0,621 | 31.946 | anerkannt durch UNB | ||
| D56 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | Evenhausen | 1,069 | 53.430 | anerkannt durch UNB | ||
| D56 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | Evenhausen | 1,188 | 59.405 | anerkannt durch UNB | ||
| D56 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | Evenhausen | 2,637 | 52.746 | anerkannt durch UNB | ||
| D56 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | Evenhausen | 1,614 | 32.286 | anerkannt durch UNB | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Geesdorf | 1,555 | 139.923 | vorabgestimmt mit UNB | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Güntersleben | 3,823 | 344.043 | anerkannt durch UNB | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Güntersleben | 2,484 | 223.515 | anerkannt durch UNB | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Güntersleben | 3,327 | 299.457 | geplant | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Mellrichstadt | 6,8 | 476.000 | geplant | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Mellrichstadt | 16,8 | 1.170.000 | geplant | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Mellrichstadt | 0,517 | 36.000 | geplant | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Mellrichstadt | 0,57 | 40.000 | geplant | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Mellrichstadt | 0,658 | 39.000 | geplant | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Oberaltertheim | 1,5 | 135.000 | vorhanden | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Obereschenbach | 1,562 | 156.210 | geplant | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Opferbaum | 1,5 | 120.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Vasbühl 1 | 0,83 | 58.000 | geplant | ||
| D56 D56 - Mainfränkische Platten | Vasbühl 2 | 0,75 | 52.000 | geplant | ||
| D57 D57 - Neckar- und Tauber-Gäuplatten | Baldersheim | 3,098 | 278.000 | geplant | ||
| D57 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Ezelsdorf | 1,65 | 148.500 | geplant | ||
| D57 D57 - Neckar- und Tauber-Gäuplatten | Gerchsheim | 2,88 | 605.000 | geplant | ||
| D57 D57 - Neckar- und Tauber-Gäuplatten | Oberkessach | 0,66 | 138.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D57 D57 - Neckar- und Tauber-Gäuplatten | Oberkessach | 1,538 | 323.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Binzwangen | 0,7 | 56.000 | vorabgestimmt mit UNB | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Bronnamberg | 0,35 | 24.500 | vorhanden | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Bronnamberg | 1,73 | 121.000 | vorhanden | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Bronnamberg | 1,18 | 82.600 | vorhanden | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Burgebrach | 4,125 | 289.000 | geplant | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Burgebrach | 4,974 | 348.000 | geplant | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Georgensgmünd | 0,35 | 35.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Horsdorf | 2,11 | 189.882 | geplant | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Lonnerstadt | 0,69 | 41.400 | anerkannt durch UNB | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Massenbach | 5,338 | 469.420 | vorhanden | ||
|
Highlight
Ökokonto Merkendorf 1
|
D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Merkendorf | 0,164 | 14.760 | anerkannt durch UNB | |
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Merkendorf | 0,793 | 71.370 | anerkannt durch UNB | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Prächting | 3,061 | 213.890 | anerkannt durch UNB | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Prächting | 5,564 | 391.975 | anerkannt durch UNB | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Schalkhausen | 4,95 | 331.400 | anerkannt durch UNB | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Schillingsfürst | 4,6 | 305.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Sterpersdorf | 1,31 | 65.480 | anerkannt durch UNB | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Stopfenbach | 6,692 | 491.576 | anerkannt durch UNB | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Tennenlohe | 1,214 | 121.430 | vorabgestimmt mit UNB | ||
| D59 D59 - Fränkisches Keuper-Liasland | Unterneuses | 4,752 | 427.716 | geplant | ||
| D61 D61 - Fränkische Alb | Birkenreuth | 0,802 | 48.664 | anerkannt durch UNB | ||
| D61 D61 - Fränkische Alb | Birkenreuth | 1,572 | 110.061 | anerkannt durch UNB | ||
| D61 D61 - Fränkische Alb | Lahm | 3,89 | 389.000 | geplant | ||
| D62 D62 - Oberpfälzisch-Obermainisches Hügelland | Kirchenpingarten | 1,43 | 143.000 | geplant | ||
| D62 D62 - Oberpfälzisch-Obermainisches Hügelland | Kirchenpingarten | 2,288 | 160.000 | geplant | ||
| D62 D62 - Oberpfälzisch-Obermainisches Hügelland | Ködnitz | 3,13 | 219.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D63 D63 - Oberpfälzer und Bayerischer Wald | Hochdorf | 1,564 | 78.220 | anerkannt durch UNB | ||
| D63 D63 - Oberpfälzer und Bayerischer Wald | Hochdorf | 1,097 | 87.736 | anerkannt durch UNB | ||
| D63 D63 - Oberpfälzer und Bayerischer Wald | Hochdorf | 0,952 | 76.176 | anerkannt durch UNB | ||
| D63 D63 - Oberpfälzer und Bayerischer Wald | Hochdorf | 0,93 | 74.360 | anerkannt durch UNB | ||
| D64 D64 - Donau-Iller-Lech-Platten | Balzhausen | 0,4 | 28.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D64 D64 - Donau-Iller-Lech-Platten | Bronnen | 1,6 | 112.000 | geplant | ||
| D64 D64 - Donau-Iller-Lech-Platten | Gablingen | 1,348 | 80.850 | anerkannt durch UNB | ||
| D64 D64 - Donau-Iller-Lech-Platten | Gablingen | 3,521 | 215.655 | anerkannt durch UNB | ||
| D64 D64 - Donau-Iller-Lech-Platten | Schönleiten | 3,183 | 222.817 | anerkannt durch UNB | ||
| D64 D64 - Donau-Iller-Lech-Platten | Kirchdorf | 4,772 | 296.364 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Aidenbach | 1,16 | 116.000 | vorhanden | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Dünzlau | 4,598 | 459.800 | vorabgestimmt mit UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Egmating | 16,63 | 1.073.000 | vorhanden | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Egmating | 2,573 | 251.280 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Egmating | 2,639 | 263.900 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Egmating | 3,441 | 342.100 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Egmating | 1,14 | 113.040 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Eschlbach | 1 | 80.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Fahrenzhausen | 3,072 | 209.076 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Gerolfing | 3,862 | 386.200 | vorabgestimmt mit UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Gremertshausen | 3,366 | 235.620 | vorabgestimmt mit UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Gremertshausen | 3,127 | 218.890 | vorabgestimmt mit UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Gremertshausen | 0,534 | 32.052 | vorabgestimmt mit UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Gremertshausen | 1,962 | 137.340 | vorabgestimmt mit UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Hohenbachern | 1,28 | 89.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Hohenbachern | 0,5 | 35.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Hohenlinden | 3,63 | 348.200 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Willprechtszell | 2,475 | 221.595 | vorabgestimmt mit UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Johanniskirchen | 5,439 | 485.199 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Oberpframmern | 0,5 | 46.950 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Palzing | 1,195 | 95.500 | geplant | ||
| D65 D63 - Oberpfälzer und Bayerischer Wald | Perasdorf | 1,072 | 71.054 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Petzkofen | 1,826 | 127.848 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Pulling 1 | 2,73 | 191.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Pulling 2 | 2,78 | 194.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Schierling | 0,476 | 38.064 | anerkannt durch UNB | ||
|
Highlight
Ökokonto Schierling 2
|
D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Schierling | 0,459 | 36.736 | anerkannt durch UNB | |
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Teisbach | 0,988 | 69.200 | geplant | ||
| D65 D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten | Vötting | 0,95 | 76.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D66 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | Baiern | 2,758 | 163.650 | anerkannt durch UNB | ||
| D66 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | Egmating | 1,26 | 119.700 | anerkannt durch UNB | ||
| D66 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | Egmating | 1,075 | 101.900 | anerkannt durch UNB | ||
| D66 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | Erlstätt | 2,132 | 116.000 | anerkannt durch UNB | ||
| D66 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | Erlstätt | 0,775 | 38.730 | anerkannt durch UNB | ||
| D66 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | Loitersdorf | 1,068 | 92.141 | anerkannt durch UNB | ||
| D66 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | Sigmarszell | 3,023 | 180.000 | geplant | ||
| D66 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | St. Christoph | 2,53 | 250.370 | anerkannt durch UNB | ||
| D66 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | St. Christoph | 0,668 | 61.690 | anerkannt durch UNB | ||
| D66 D66 - Voralpines Hügel- und Moorland | Wessobrunn | 0,52 | 26.000 | anerkannt durch UNB |