Naturraum D55
Ökokonto Eichenberg 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Streuobst im Komplex mit artenreichem Grünland, Extensives mäßig artenreiches Grünland |
| Biotopziel Kennziffer | G212 |
| GW Ziel | 9 |
| Fläche (Hektar) | 2,88 |
| Kompensation Wert | 7 |
| Kompensationspunkte | 201.600 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland, Boden-Erosionsschutz |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Aschaffenburg |
| Status | geplant |
| Naturraum | D55 - Odenwald, Spessart und Südrhön |
| Kenn-Nummer | D55 |
| Gemarkung | Eichenberg |
| Flurnummer | 2651 |
| Flächencode | MJ5J |
| Stand | 1600725600 |
| EMZ | lS5V 33/30 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit lokalem Mähdrusch oder Saatgut