Naturraum D57
Ökokonto Baldersheim 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Streuobst im Komplex mit artenreichem Grünland |
| Biotopziel Kennziffer | B441 |
| GW Ziel | 11 |
| Fläche (Hektar) | 3,098 |
| Kompensation Wert | 9 |
| Kompensationspunkte | 278.000 |
| Multifunktionales Angebot | Waldentwicklung |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Würzburg |
| Status | geplant |
| Naturraum | D57 - Neckar- und Tauber-Gäuplatten |
| Kenn-Nummer | D57 |
| Gemarkung | Baldersheim |
| Flurnummer | 1327 |
| Flächencode | HKKV |
| Stand | 1564351200 |
| EMZ | L5V 50/47, L4V 60/55 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Regiosaatgut