Naturraum D56
Ökokonto Güntersleben 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Streuobst im Komplex mit artenreichem Grünland |
| Biotopziel Kennziffer | B441 |
| GW Ziel | 12 |
| Fläche (Hektar) | 3,823 |
| Kompensation Wert | 9 |
| Kompensationspunkte | 344.043 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland, Waldentwicklung |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Würzburg |
| Status | anerkannt durch UNB |
| Naturraum | D56 - Mainfränkische Platten |
| Kenn-Nummer | D56 |
| Gemarkung | Güntersleben |
| Flurnummer | 1320 |
| Flächencode | DHG5 |
| Stand | 1564351200 |
| EMZ | L4D 58/56, L6V 40/38, L6Vg 38/36, L6V 40/35, LT6Vg, 36/30 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Regiosaatgut