Naturraum D65
Ökokonto Egmating 2.3
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Streuobst im Komplex mit artenreichem Grünland, Extensives artenreiches Grünland, Mesophiles Gebüsch/Hecke |
| Biotopziel Kennziffer | G214, B312, B112 |
| GW Ziel | 12, 12, 10 |
| Fläche (Hektar) | 3,441 |
| Kompensation Wert | 10, 10, 8 |
| Kompensationspunkte | 342.100 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland, Boden-Erosionsschutz |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Ebersberg |
| Status | anerkannt durch UNB |
| Naturraum | D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten |
| Kenn-Nummer | D65 |
| Gemarkung | Egmating |
| Flurnummer | 1219-1222 |
| Flächencode | KSAE |
| Stand | 1768003200 |
| EMZ | SL 4D 49/46 |
Zusatzinformationen
Fläche in Aufwertung