Naturraum D65
Ökokonto Egmating 2.2
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Streuobst im Komplex mit artenreichem Grünland, Extensives artenreiches Grünland |
| Biotopziel Kennziffer | G214, B312 |
| GW Ziel | 12 |
| Fläche (Hektar) | 2,639 |
| Kompensation Wert | 10 |
| Kompensationspunkte | 263.900 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland, Boden-Erosionsschutz |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Ebersberg |
| Status | anerkannt durch UNB |
| Naturraum | D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten |
| Kenn-Nummer | D65 |
| Gemarkung | Egmating |
| Flurnummer | 1234-1236 |
| Flächencode | 855Z |
| Stand | 1768003200 |
| EMZ | SL 4D 47/43 |
Zusatzinformationen
Fläche in Aufwertung