Naturraum D65
Ökokonto Hohenlinden 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Extensives artenreiches Grünland |
| Biotopziel Kennziffer | G214 |
| GW Ziel | 12, 10 |
| Fläche (Hektar) | 3,63 |
| Kompensation Wert | 10, 8 |
| Kompensationspunkte | 348.200 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland, Boden-Erosionsschutz |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Ebersberg |
| Status | anerkannt durch UNB |
| Naturraum | D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten |
| Kenn-Nummer | D65 |
| Gemarkung | Hohenlinden |
| Flurnummer | 855 |
| Flächencode | P6LT |
| Stand | 1601416800 |
| EMZ | L4D 61/56 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit lokalem Mähdrusch oder Regiosaatgut