Naturraum D65
Ökokonto Egmating 2.1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Streuobst im Komplex mit artenreichem Grünland, Extensives artenreiches Grünland, Waldmäntel frisch bis mäßig trocken |
| Biotopziel Kennziffer | G214, W12, B312 |
| GW Ziel | 12, 10, 12 |
| Fläche (Hektar) | 2,573 |
| Kompensation Wert | 10, 8, 10 |
| Kompensationspunkte | 251.280 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland, Boden-Erosionsschutz |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Ebersberg |
| Status | anerkannt durch UNB |
| Naturraum | D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten |
| Kenn-Nummer | D65 |
| Gemarkung | Egmating |
| Flurnummer | 1245 |
| Flächencode | M486 |
| Stand | 1768003200 |
| EMZ | SL 4D 47/43 |
Zusatzinformationen
Fläche in Aufwertung