Naturraum D56
Ökokonto Güntersleben 3
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Streuobst im Komplex mit artenreichem Grünland |
| Biotopziel Kennziffer | B441 |
| GW Ziel | 12 |
| Fläche (Hektar) | 3,327 |
| Kompensation Wert | 9 |
| Kompensationspunkte | 299.457 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland, Waldentwicklung |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Würzburg |
| Status | geplant |
| Naturraum | D56 - Mainfränkische Platten |
| Kenn-Nummer | D56 |
| Gemarkung | Güntersleben |
| Flurnummer | 7487 |
| Flächencode | NFTQ |
| Stand | 1564351200 |
| EMZ | L6Vg 34/29, L6Vg 38/36, L5V 48/47, L6V 42/40, L4V 60/59, L4Lö 66/63 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Regiosaatgut