Naturraum D56
Ökokonto Ergersheim 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Streuobst im Komplex mit artenreichem Grünland, Streuobst im Komplex mit extensiv genutztem Acker |
| Biotopziel Kennziffer | B432, B422 |
| GW Ziel | 10 |
| Fläche (Hektar) | 2,74 |
| Kompensation Wert | 8 |
| Kompensationspunkte | 222.080 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland, Boden-Erosionsschutz |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Neustadt Aisch |
| Status | vorabgestimmt mit UNB |
| Naturraum | D56 - Mainfränkische Platten |
| Kenn-Nummer | D56 |
| Gemarkung | Ergersheim |
| Flurnummer | 1772 |
| Flächencode | VDCZ |
| Stand | 1733184000 |
| EMZ | L4V 59/57 |
Zusatzinformationen
artenreiches Grünland durch Regiosaatgut, im Wechsel mit extensivem Ackerbau mit Ackerwildkrautförderung