Naturraum D65
Ökokonto Hohenried 3
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Extensives artenreiches Grünland, Hecke im Komplex mit artenreichem Grünland, Streuobst regelmäßiger Schnitt Bäume, extensive Grünlandnutzung |
| Biotopziel Kennziffer | G214, B441, B112 |
| GW Ziel | 11, 10 |
| Fläche (Hektar) | 2,475 |
| Kompensation Wert | 9, 8 |
| Kompensationspunkte | 221.595 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland, Boden-Erosionsschutz |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Aichach-Friedberg |
| Status | vorabgestimmt mit UNB |
| Naturraum | D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten |
| Kenn-Nummer | D65 |
| Gemarkung | Willprechtszell |
| Flurnummer | 404 |
| Flächencode | EXGE |
| Stand | 1726099200 |
| EMZ | SL3D 52/4 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Regiosaatgut oder Mähgutübertragung