Naturraum D65
Ökokonto Gerolfing1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 3 |
| Biotopziel | Extensives artenreiches Grünland, Extensives artenreiches Feucht-Nassgrünland mit Seggen, Binsen |
| Biotopziel Kennziffer | G221, G214 |
| GW Ziel | 13 |
| Fläche (Hektar) | 3,862 |
| Kompensation Wert | 10 |
| Kompensationspunkte | 386.200 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Eichstätt/ Ingolstadt |
| Status | vorabgestimmt mit UNB |
| Naturraum | D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten |
| Kenn-Nummer | D65 |
| Gemarkung | Gerolfing |
| Flurnummer | 686 |
| Flächencode | T3K2 |
| Stand | 1584486000 |
| EMZ | MoII2b 41/41 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Regiosaatgut oder Mähgutübertragung, Gewässerrenaturierung, Uferabflachungen Moosachgraben, Flachmulden