Naturraum D64
Ökokonto Hohenried 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Extensives artenreiches Grünland |
| Biotopziel Kennziffer | G214 |
| GW Ziel | 11 |
| Fläche (Hektar) | 3,183 |
| Kompensation Wert | 7 |
| Kompensationspunkte | 222.817 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland, Boden-Erosionsschutz |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Aichach-Friedberg |
| Status | anerkannt durch UNB |
| Naturraum | D64 - Donau-Iller-Lech-Platten |
| Kenn-Nummer | D64 |
| Gemarkung | Schönleiten |
| Flurnummer | 174/3 |
| Flächencode | Z6MK |
| Stand | 1726099200 |
| EMZ | lS4D 42/40 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Regiosaatgut oder Mähgutübertragung, Erweiterung Biotopverbund Extensivgrünland