Naturraum D59
Ökokonto Burgebrach 2
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Extensives mäßig artenreiches Grünland, Extensivacker mit artenreicher Segetalflora |
| Biotopziel Kennziffer | B432, A13 |
| GW Ziel | 10 |
| Fläche (Hektar) | 4,974 |
| Kompensation Wert | 7 |
| Kompensationspunkte | 348.000 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Bamberg |
| Status | geplant |
| Naturraum | D59 - Fränkisches Keuper-Liasland |
| Kenn-Nummer | D59 |
| Gemarkung | Burgebrach |
| Flurnummer | 1716 |
| Flächencode | WXRX |
| Stand | 1627423200 |
| EMZ | LT6V 38/36 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Regiosaatgut