Naturraum D59
Ökokonto Schillingsfürst 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Extensives mäßig artenreiches Grünland, Komplex Bäume, artenreiches extensiv genutztes Grünland, mesophile Hecken, Stauden |
| Biotopziel Kennziffer | G214, G212, B122, K123 |
| GW Ziel | 12, 8, 7 |
| Fläche (Hektar) | 4,6 |
| Kompensation Wert | 6, 7 |
| Kompensationspunkte | 305.000 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Mittelfranken |
| Status | anerkannt durch UNB |
| Naturraum | D59 - Fränkisches Keuper-Liasland |
| Kenn-Nummer | D59 |
| Gemarkung | Schillingsfürst |
| Flurnummer | 1005, 1007 |
| Flächencode | 39AX |
| Stand | 1564351200 |
| EMZ | SL4V 46/40, LIIb3 46/46, LT5V 44/38; TIIIb3 37/36 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Regiosaatgut