Naturraum D59
Ökokonto Bronnamberg 2
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Extensives mäßig artenreiches Grünland |
| Biotopziel Kennziffer | G213 |
| GW Ziel | 9 |
| Fläche (Hektar) | 1,73 |
| Kompensation Wert | 7 |
| Kompensationspunkte | 121.000 |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Mittelfranken |
| Status | vorhanden |
| Naturraum | D59 - Fränkisches Keuper-Liasland |
| Kenn-Nummer | D59 |
| Gemarkung | Bronnamberg |
| Flurnummer | 430, 431 |
| Flächencode | H3RX |
| Stand | 1564351200 |
| EMZ | sL5V 47/45, lS4V 41/37, sL5V 47/45, lS4V 38/32, lS4V 41/31 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Regiosaatgut