Naturraum D59
Ökokonto Bronnamberg 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Extensives artenarmes Grünland |
| Biotopziel Kennziffer | G213 |
| GW Ziel | 9 |
| Fläche (Hektar) | 0,35 |
| Kompensation Wert | 7 |
| Kompensationspunkte | 24.500 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Mittelfranken |
| Status | vorhanden |
| Naturraum | D59 - Fränkisches Keuper-Liasland |
| Kenn-Nummer | D59 |
| Gemarkung | Bronnamberg |
| Flurnummer | 451 |
| Flächencode | LNLW |
| Stand | 1564351200 |
| EMZ | sL5V 47/45 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Regiosaatgut