Naturraum D59
Ökokonto Bronnamberg 3
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Extensives mäßig artenreiches Grünland |
| Biotopziel Kennziffer | G213 |
| GW Ziel | 9 |
| Fläche (Hektar) | 1,18 |
| Kompensation Wert | 7 |
| Kompensationspunkte | 82.600 |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Mittelfranken |
| Status | vorhanden |
| Naturraum | D59 - Fränkisches Keuper-Liasland |
| Kenn-Nummer | D59 |
| Gemarkung | Bronnamberg |
| Flurnummer | 427, 428, 429 |
| Flächencode | RZE2 |
| Stand | 1564351200 |
| EMZ | SL4V 45/44, SL4V 45/40 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Regiosaatgut