Naturraum D56
Ökokonto Darstadt 4
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Feldgehölz mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten - mittlere Ausprägung |
| Biotopziel Kennziffer | B212 |
| GW Ziel | 10 |
| Fläche (Hektar) | 2,006 |
| Kompensation Wert | 8 |
| Kompensationspunkte | 160.048 |
| Multifunktionales Angebot | Boden-Erosionsschutz |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Würzburg |
| Status | vorhanden |
| Naturraum | D56 - Mainfränkische Platten |
| Kenn-Nummer | D56 |
| Gemarkung | Darstadt |
| Flurnummer | 331 |
| Flächencode | XJ3B |
| Stand | 1564351200 |
| EMZ | LT6V 42/38, L3Lö 76/74, L4Lö 70/69 |
Zusatzinformationen
bereits in Aufwertung