Naturraum D56
Ökokonto Darstadt 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Strukturreicher Nadelholzforst - mittlere Ausprägung |
|---|---|
| Grundwert | 7 |
| Biotopziel | Eichen-Hainbuchenwald - alte Ausprägung |
| Biotopziel Kennziffer | L113 |
| GW Ziel | 11 |
| Fläche (Hektar) | 1,283 |
| Kompensation Wert | 4 |
| Kompensationspunkte | 51.320 |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Würzburg |
| Status | vorhanden |
| Naturraum | D56 - Mainfränkische Platten |
| Kenn-Nummer | D56 |
| Gemarkung | Darstadt |
| Flurnummer | 180 |
| Flächencode | PZYN |
| Stand | 1564272000 |
| EMZ | 0 |
Zusatzinformationen
mit Laubholzansiedlung