Naturraum D56
Ökokonto Darstadt 2
Flächendaten
| Biotop Typ | Strukturarmer Nadelholzforst - junge Ausprägung |
|---|---|
| Grundwert | 3 |
| Biotopziel | Eichen-Hainbuchenwald - alte Ausprägung |
| Biotopziel Kennziffer | L112 |
| GW Ziel | 11 |
| Fläche (Hektar) | 0,2 |
| Kompensation Wert | 8 |
| Kompensationspunkte | 16.000 |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Würzburg |
| Status | anerkannt durch UNB |
| Naturraum | D56 - Mainfränkische Platten |
| Kenn-Nummer | D56 |
| Gemarkung | Darstadt |
| Flurnummer | 166 |
| Flächencode | FWL2 |
| Stand | 1564272000 |
| EMZ | LT4V 56/39, LT4V 56/53 |
Zusatzinformationen
nur Teilfläche Grundstück; Laubholz Ansiedlung