Naturraum D56
Ökokonto Obereschenbach 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Extensives artenreiches Grünland, Extensivacker mit artenreicher Segetalflora |
| Biotopziel Kennziffer | G214, A13 |
| GW Ziel | 12, 9 |
| Fläche (Hektar) | 1,562 |
| Kompensation Wert | 10, 7 |
| Kompensationspunkte | 156.210 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Bad Kissingen |
| Status | geplant |
| Naturraum | D56 - Mainfränkische Platten |
| Kenn-Nummer | D56 |
| Gemarkung | Obereschenbach |
| Flurnummer | 1650 |
| Flächencode | 54KF |
| Stand | 1656885600 |
| EMZ | L5Lö 56/49 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Regiosaatgut, im Wechsel mit extensivem Ackerbau