Naturraum D53
Ökokonto Großostheim 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivgrünland |
|---|---|
| Grundwert | 3 |
| Biotopziel | Streuobst im Komplex mit artenreichem Grünland |
| Biotopziel Kennziffer | B432 |
| GW Ziel | 10 |
| Fläche (Hektar) | 4,874 |
| Kompensation Wert | 7 |
| Kompensationspunkte | 340.000 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Aschaffenburg |
| Status | anerkannt durch UNB |
| Naturraum | D53 - Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland |
| Kenn-Nummer | D53 |
| Gemarkung | Großostheim |
| Flurnummer | 24337 |
| Flächencode | KXEG |
| Stand | 1572303600 |
| EMZ | Sl3Al 42/45, Sl3Al 50/55, SL3A1 58/64 |
Zusatzinformationen
mit Strukturangebot Reptilien