Naturraum D56
Ökokonto Vasbühl 2
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Extensives mäßig artenreiches Grünland |
| Biotopziel Kennziffer | G212 |
| GW Ziel | 9 |
| Fläche (Hektar) | 0,75 |
| Kompensation Wert | 7 |
| Kompensationspunkte | 52.000 |
| Multifunktionales Angebot | Multifunktionales Angebot, Artenschutz Offenland, Boden-Erosionsschutz |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Deutsche Landschaften GmbH |
| Status | geplant |
| Naturraum | D56 - Mainfränkische Platten |
| Kenn-Nummer | D56 |
| Gemarkung | Vasbühl 2 |
| Flurnummer | 572 |
| Flächencode | 4CX5 |
| Stand | 1605654000 |
| EMZ | L4V 62/62 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Heumulch