Naturraum D56
Ökokonto Vasbühl 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Streuobst im Komplex mit extensiv genutztem Acker |
| Biotopziel Kennziffer | B412 |
| GW Ziel | 9 |
| Fläche (Hektar) | 0,83 |
| Kompensation Wert | 7 |
| Kompensationspunkte | 58.000 |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Deutsche Landschaften GmbH |
| Status | geplant |
| Naturraum | D56 - Mainfränkische Platten |
| Kenn-Nummer | D56 |
| Gemarkung | Vasbühl 1 |
| Flurnummer | 499, 500 |
| Flächencode | 9U3M |
| Stand | 1605654000 |
| EMZ | L4V 58/58, 64/63 |
Zusatzinformationen
Ergänzung Pflanzung Streuobst