Naturraum D55
Ökokonto Adelsberg 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Extensives artenreiches Grünland, Extensivacker mit artenreicher Segetalflora |
| Biotopziel Kennziffer | G214, A13 |
| GW Ziel | 12, 9 |
| Fläche (Hektar) | 1,986 |
| Kompensation Wert | 10, 7 |
| Kompensationspunkte | 198.600 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Main-Spessart |
| Status | vorabgestimmt mit UNB |
| Naturraum | D55 - Odenwald, Spessart und Südrhön |
| Kenn-Nummer | D55 |
| Gemarkung | Adelsberg |
| Flurnummer | 274/0 |
| Flächencode | W8S8 |
| Stand | 1656799200 |
| EMZ | L6V 44/41 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Regiosaatgut, im Wechsel mit extensivem Ackerbau