Naturraum D12
Ökokonto Brandenburg-Werder-Leest
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker, Grünland, Ackerbrache, Acker mit fragmentarischer Unkrautvegetation, Mäßig artenreiches Grünland, Artenarmes Feuchtgrünland, Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren, Obstbaumkultur - brachgefallen, Baumreihen mit Waldbäumen, Wechselfeuchte Uferbereiche |
|---|---|
| Grundwert | verbal argumentativ |
| Biotopziel | Streuobst im Komplex mit artenreichem Grünland, Extensives artenreiches Grünland, Hecke im Komplex mit artenreichem Grünland, Komplex Bäume, artenreiches extensiv genutztes Grünland, mesophile Hecken, Stauden, Extensivacker mit artenreicher Segetalflora, Artenreiche Säume - trocken bis mäßig feucht, Acker mit standorttypischer Segetalflora |
| Biotopziel Kennziffer | B441 |
| GW Ziel | verbal argumentativ |
| Fläche (Hektar) | 2 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland, Boden-Erosionsschutz |
| LPV | Potsdamer Kulturlandschaft e.V. |
| Status | vorabgestimmt mit UNB |
| Naturraum | D12 - Mittelbrandenburgische Platten und Niederungen sowie Ostbrandenburgisches Heide- und Seengebiet |
| Kenn-Nummer | D12 |
| Gemarkung | Werder-Leest |
| Flurnummer | 75 |
| Flächencode | JWZ5 |
| Stand | 1708905600 |
| EMZ | nicht bekannt |
Zusatzinformationen
Offenlandpflege mit Beweidung (Pferde), Nachpflanzung Streuobstbäume (Wildobst)