Naturraum D64
Ökokonto Bronnen 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Extensives mäßig artenreiches Grünland |
| Biotopziel Kennziffer | G212 |
| GW Ziel | 9 |
| Fläche (Hektar) | 1,6 |
| Kompensation Wert | 7 |
| Kompensationspunkte | 112.000 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Ostallgäu |
| Status | geplant |
| Naturraum | D64 - Donau-Iller-Lech-Platten |
| Kenn-Nummer | D64 |
| Gemarkung | Bronnen |
| Flurnummer | 154 |
| Flächencode | DK4E |
| Stand | 1580425200 |
| EMZ | L3Lö, 78/68 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Regiosaatgut oder Heumulch