Naturraum D65
Ökokonto Egmating 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Strukturreicher Nadelholzforst - junge Ausprägung, Strukturarmer Nadelholzforst - mittlere Ausprägung |
|---|---|
| Grundwert | 4, 5 |
| Biotopziel | Buchenwald - basenreich, alte Ausprägung, Waldmäntel frisch bis mäßig trocken |
| Biotopziel Kennziffer | W12, L243 |
| GW Ziel | 9, 14 |
| Fläche (Hektar) | 16,63 |
| Kompensation Wert | 6,45 |
| Kompensationspunkte | 1.073.000 |
| Multifunktionales Angebot | Waldentwicklung, Artenschutz Wald |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Ebersberg |
| Status | vorhanden |
| Naturraum | D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten |
| Kenn-Nummer | D65 |
| Gemarkung | Egmating |
| Flurnummer | 1211 |
| Flächencode | E8QA |
| Stand | 1704844800 |
| EMZ | mäßig frischer Lehm, z.T. tiefgründig und kalkreich |
Zusatzinformationen
Fläche in Aufwertung