Naturraum D62
Ökokonto Ködnitz 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Extensives mäßig artenreiches Grünland |
| Biotopziel Kennziffer | G212 |
| GW Ziel | 9 |
| Fläche (Hektar) | 3,13 |
| Kompensation Wert | 7 |
| Kompensationspunkte | 219.000 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Kulmbach |
| Status | anerkannt durch UNB |
| Naturraum | D62 - Oberpfälzisch-Obermainisches Hügelland |
| Kenn-Nummer | D62 |
| Gemarkung | Ködnitz |
| Flurnummer | 518, 412 |
| Flächencode | QPV7 |
| Stand | 1576195200 |
| EMZ | LT5V 47/39 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Wiesendrusch