Naturraum D65
Ökokonto Johanniskirchen 1
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker, Strukturarmer Nadelholzforst - junge Ausprägung |
|---|---|
| Grundwert | 2, 3 |
| Biotopziel | Extensives artenreiches Grünland, Komplex Bäume, artenreiches extensiv genutztes Grünland, mesophile Hecken, Stauden, Eichen-Hainbuchenwald - alte Ausprägung, Streuobst regelmäßiger Schnitt Bäume, extensive Grünlandnutzung |
| Biotopziel Kennziffer | G214, L213, B313 |
| GW Ziel | 11, 14 |
| Fläche (Hektar) | 5,439 |
| Kompensation Wert | 9, 8 |
| Kompensationspunkte | 485.199 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland, Boden-Erosionsschutz |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Rottal-Inn |
| Status | anerkannt durch UNB |
| Naturraum | D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten |
| Kenn-Nummer | D65 |
| Gemarkung | Johanniskirchen |
| Flurnummer | 1332, 1329, 1328, 1327 |
| Flächencode | NDN5 |
| Stand | 1726099200 |
| EMZ | L4D 58/53, 64/59 |
Zusatzinformationen
Großflächiges Ökokonto mit komplexer Biotopaufwertung