Stiftung – Förderprojekte
Unsere Projekte
Filterbar, mit Direktlink zur Detailseite.
Stiftung · Projekte
Selektionskriterien
| Details | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Highlight
Rotmilan – Land zum Leben
|
Bundesweit | Artenschutz, Wald & Gehölze | Artenschutzmaßnahme | |
| Baden-Württemberg | Gewässer | Renaturierung | ||
| Baden-Württemberg | Kulturlandschaft / Offenland | Landschaftspflege | ||
| Baden-Württemberg | Invasive Arten, Kulturlandschaft / Offenland | Landschaftspflege | ||
|
Highlight
Wilde Weiden® Taubergießen
|
Baden-Württemberg | Beweidung, Feuchtgebiete, Schutzgebiet | Renaturierung | |
| Bayern | Gewässer, Schutzgebiet | Bildung & Engagement | ||
| Bayern | Feuchtgebiete, Kulturlandschaft / Offenland | Bildung & Engagement | ||
| Bayern | Wald & Gehölze, Artenschutz | Artenschutzmaßnahme | ||
| Bayern | Kulturlandschaft / Offenland | Landschaftspflege | ||
| Bayern | Artenschutz, Magerrasen / Trockenstandorte | Bildung & Engagement | ||
| Bayern | Magerrasen / Trockenstandorte, Artenschutz, Beweidung | Artenschutzmaßnahme | ||
|
Highlight
Beweidungsprojekt Aurachochse
|
Bayern | Beweidung, Wald & Gehölze | Landschaftspflege | |
| Bayern | Beweidung, Artenschutz, Schutzgebiet | Artenschutzmaßnahme | ||
| Bayern | Feuchtgebiete, Beweidung | Renaturierung | ||
| Bayern | Magerrasen / Trockenstandorte, Beweidung | Renaturierung | ||
| Bayern | Artenschutz | Artenschutzmaßnahme | ||
| Berlin-Brandenburg | Streuobst, Artenschutz | Renaturierung | ||
| Berlin-Brandenburg | Magerrasen / Trockenstandorte, Kulturlandschaft / Offenland | Landschaftspflege | ||
| Berlin-Brandenburg | Wald & Gehölze, Kulturlandschaft / Offenland, Schutzgebiet | Landschaftspflege | ||
| Berlin-Brandenburg | Feuchtgebiete, Schutzgebiet, Wald & Gehölze | Renaturierung | ||
| Berlin-Brandenburg | Kulturlandschaft / Offenland | Bildung & Engagement | ||
| Berlin-Brandenburg | Wald & Gehölze | Bildung & Engagement | ||
| Berlin-Brandenburg | Kulturlandschaft / Offenland, Artenschutz, Schutzgebiet | Landschaftspflege | ||
| Berlin-Brandenburg | Kulturlandschaft / Offenland | Bildung & Engagement | ||
| Berlin-Brandenburg | Feuchtgebiete, Kulturlandschaft / Offenland, Wald & Gehölze | Landschaftspflege | ||
| Hessen | Streuobst, Kulturlandschaft / Offenland | Bildung & Engagement | ||
| Hessen | Magerrasen / Trockenstandorte, Artenschutz | Artenschutzmaßnahme | ||
| Hessen | Streuobst, Artenschutz | Landschaftspflege | ||
| Hessen | Beweidung | Landschaftspflege | ||
| Mecklenburg- Vorpommern | Feuchtgebiete, Artenschutz, Schutzgebiet | Renaturierung | ||
| Mecklenburg- Vorpommern | Wald & Gehölze, Schutzgebiet | Landschaftspflege | ||
| Mecklenburg- Vorpommern | Schutzgebiet, Artenschutz | Infrastruktur | ||
| Mecklenburg- Vorpommern | Feuchtgebiete, Schutzgebiet | Infrastruktur | ||
| Niedersachen / Bremen | Gewässer, Kulturlandschaft / Offenland | Landschaftspflege | ||
| Rheinland Pfalz | Streuobst | Bildung & Engagement | ||
| Sachsen | Wald & Gehölze, Artenschutz | Renaturierung | ||
|
Highlight
Goldmarie sucht Eremit und Co
|
Sachsen | Artenschutz, Wald & Gehölze | Artenschutzmaßnahme | |
| Sachsen | Artenschutz, Schutzgebiet | Bildung & Engagement | ||
| Sachsen | Kulturlandschaft / Offenland | Bildung & Engagement | ||
|
Highlight
Kulturlandschaftspfad Königswalde
|
Sachsen | Kulturlandschaft / Offenland | Infrastruktur | |
| Sachsen | Beweidung, Kulturlandschaft / Offenland | Landschaftspflege | ||
| Sachsen | Wald & Gehölze, Schutzgebiet, Artenschutz | Renaturierung | ||
| Sachsen-Anhalt | Beweidung, Magerrasen / Trockenstandorte | Landschaftspflege | ||
| Thüringen | Beweidung, Wald & Gehölze, Schutzgebiet | Bildung & Engagement | ||
| Thüringen | Artenschutz, Feuchtgebiete | Artenschutzmaßnahme | ||
| Thüringen | Magerrasen / Trockenstandorte, Artenschutz, Wald & Gehölze | Artenschutzmaßnahme |