Naturraum D65
Ökokonto Schierling 2
Flächendaten
| Biotop Typ | Intensivacker |
|---|---|
| Grundwert | 2 |
| Biotopziel | Extensives artenreiches Feucht-Nassgrünland mit Seggen, Binsen |
| Biotopziel Kennziffer | G221 |
| GW Ziel | 10 |
| Fläche (Hektar) | 0,459 |
| Kompensation Wert | 8 |
| Kompensationspunkte | 36.736 |
| Multifunktionales Angebot | Artenschutz Offenland |
| Rechtliche Basis | Kompensation Bayern |
| LPV | Regensburg |
| Status | anerkannt durch UNB |
| Naturraum | D65 - Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten |
| Kenn-Nummer | D65 |
| Gemarkung | Schierling |
| Flurnummer | 2524 |
| Flächencode | L4BS |
| Stand | 1584403200 |
| EMZ | TIIb3 43/43 |
Zusatzinformationen
Ansaat artenreiches Grünland mit Regiosaatgut oder Heumulch